PRODUCT
取り扱い製品


LANDOLL社 ブリリオン グラスシーダー 牧草播種機
牧草播種機 SSBPシリーズ。
ローラーと一体なので、播種後の鎮圧作業が不要。
直装型 と けん引型 (写真は けん引型)
ローラーと一体なので、播種後の鎮圧作業が不要。
直装型 と けん引型 (写真は けん引型)
作業幅 2.4 (SSBP-8)、3.0 (SSBP-10)、3.6 (SSBP-12)m
※製造メーカーはLANDOLL社になります。
※製造メーカーはLANDOLL社になります。
SSP-4
作業幅(cm) | 122 |
---|---|
全幅(cm)直装/けん引 | 152 |
ホッパー容量(ℓ) | 62x2 |
重量(kg)直装/けん引 | 383 |
SSP-5
作業幅(cm) | 150 |
---|---|
全幅(cm)直装/けん引 | 183 |
ホッパー容量(ℓ) | 77x2 |
重量(kg)直装/けん引 | 457 |
SSP-6
作業幅(cm) | 183 |
---|---|
全幅(cm)直装/けん引 | 213 |
ホッパー容量(ℓ) | 93x2 |
重量(kg)直装/けん引 | 499 |
SSBP-8
作業幅(cm) | 244 |
---|---|
全幅(cm)直装/けん引 | 290/338 |
ホッパー容量(ℓ) | 123x2 |
重量(kg)直装/けん引 | 937/1075 |
SSBP-10
作業幅(cm) | 305 |
---|---|
全幅(cm)直装/けん引 | 345/394 |
ホッパー容量(ℓ) | 154x2 |
重量(kg)直装/けん引 | 1072/1217 |
SSBP-12
作業幅(cm) | 366 |
---|---|
全幅(cm)直装/けん引 | 404/457 |
ホッパー容量(ℓ) | 185x2 |
重量(kg)直装/けん引 | 1254/1337 |
※全高は本体のみの高さを表しています。
※仕様は予告なく変更する場合があります。