PRODUCT
取り扱い製品
堆肥散布機 SL スリンガー
世界中で高性能と頑強さが証明されたスリンガーシリーズの新ラインナップが SLシリーズとしてリニューアル!
最大積載量 2.1 ~ 6.9 t
※製造メーカーは【KUHN NORTH AMERICA】になります。
※製造メーカーは【KUHN NORTH AMERICA】になります。
SL110
全長(cm) | 551 |
---|---|
全高(cm) | 173 |
全幅(cm) | 249 |
重量(kg) | 1905 |
積載荷重(t) | 4.1 |
ホッパー容量(㎥) | 3.8 |
山盛容量(㎥) | 6.3 |
PTO所要馬力(HP) | 60 |
SL114
全長(cm) | 612 |
---|---|
全高(cm) | 183/188 |
全幅(cm) | 272/259 |
重量(kg) | 2,449/2,767 |
積載荷重(t) | 5.4 |
ホッパー容量(㎥) | 5.3 |
山盛容量(㎥) | 8.8 |
PTO所要馬力(HP) | 90 |
SL118
全長(cm) | 711 |
---|---|
全高(cm) | 206 |
全幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 3,720 |
積載荷重(t) | 8.2 |
ホッパー容量(㎥) | 6.8 |
山盛容量(㎥) | 11.5 |
PTO所要馬力(HP) | 100 |
SL124
全長(cm) | 711 |
---|---|
全高(cm) | 229 |
全幅(cm) | 282 |
重量(kg) | 3,992 |
積載荷重(t) | 10.9 |
ホッパー容量(㎥) | 9.1 |
山盛容量(㎥) | 14.6 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
※SL114の数値はアクスルに応じて(シングル)/(タンデム)を表しています。
※PTO所要馬力は目安となります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。