PRODUCT
取り扱い製品
グレートプレーンズ 不耕起ドリル
グレートプレーンズ 不耕起ドリル
麦、米、大豆などの播種・牧草地の追播など、あらゆる用途に使用できます。
コールターには、204kgの荷重が設定されているため、厳しい条件下の圃場での作業を可能にします。
麦、米、大豆などの播種・牧草地の追播など、あらゆる用途に使用できます。
コールターには、204kgの荷重が設定されているため、厳しい条件下の圃場での作業を可能にします。
サポートホイール付きロアーリンク2点直装・けん引
作業幅 1.8 ~ 3.0 m
作業幅 1.8 ~ 3.0 m
3P806NT(2.4m 半直装式)
3P806NTおよび3P1006NTの後部にある 2つのリフトアシストホイールは、より大きなリフト容量を提供し、トラクターの3 点支持を補助します。これにより小馬力トラクターでの作業も可能です。
3P606NT
作業幅(cm) | 183 |
---|---|
全幅(cm) | 203 |
全長(cm) | 152 |
重量(kg) | 1,034 |
種子ボックス容量(ℓ) | 420 |
条数 | 9 |
畝幅(cm) | 19 |
トラクター所要馬力(HP) | 55~90 |
3P806NT
作業幅(cm) | 247 |
---|---|
全幅(cm) | 251 |
全長(cm) | 376 |
重量(kg) | 1,973 |
種子ボックス容量(ℓ) | 453 |
条数 | 13 |
畝幅(cm) | 19 |
トラクター所要馬力(HP) | 80~ |
3P1006NT
作業幅(cm) | 295 |
---|---|
全幅(cm) | 301 |
全長(cm) | 376 |
重量(kg) | 2,477 |
種子ボックス容量(ℓ) | 708 |
条数 | 15 |
畝幅(cm) | 19 |
トラクター所要馬力(HP) | 100~ |
606NT(けん引)
作業幅(cm) | 183 |
---|---|
全幅(cm) | 269 |
全長(cm) | 348 |
重量(kg) | 1,034 |
種子ボックス容量(ℓ) | 420 |
条数 | 9 |
畝幅(cm) | 19 |
トラクター所要馬力(HP) | 55~90 |
706NT(けん引)
作業幅(cm) | 213 |
---|---|
全幅(cm) | 300 |
全長(cm) | 421 |
重量(kg) | 1,769 |
種子ボックス容量(ℓ) | 613 |
条数 | 10 |
畝幅(cm) | 19 |
トラクター所要馬力(HP) | 70~120 |
1006NT(けん引)
作業幅(cm) | 305 |
---|---|
全幅(cm) | 381 |
全長(cm) | 421 |
重量(kg) | 2,041 |
種子ボックス容量(ℓ) | 875 |
条数 | 15 |
畝幅(cm) | 19 |
トラクター所要馬力(HP) | 95~150 |
※トラクター所要馬力は目安となります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。