PRODUCT
取り扱い製品
レーキJURAS
FELLA社のレーキヘッドは、すべての重要なコンポーネントを汚れや埃から守るために密閉構造のため長きに渡って使用でき、多くのユーザーからの信頼を得ています。大型のドライブユニットと鋳造アルミニウムで作られた高精度のアームハウジングは、改良を重ねて開発された最先端の技術で作られています。
【ジェット効果】
ユニバーサルジョイントのローターサスペンションとローターの重量配分によって、最初にローターの前部が持上がり、それから後部が持上げられます。タインが圃場面に刺さり込むのを防ぎ、作物が汚染されないため、品質の高い飼料を作成することができます。
☆圃場面に沈むことはない
☆タインにダメージを与えない
☆飼料の汚染がない
671
作業幅(cm) | 580~660 |
---|---|
搬送幅(cm) | 275 |
搬送高さ(cm) | 318/370 |
搬送長さ(cm) | 465 |
重量(kg) | 1,350 |
スワス幅(cm) | 120~180 |
ローター毎タイン数 | 10 |
油圧接続 | 1x単動 |
トラクター所要馬力(HP) | 26 |
801
作業幅(cm)+ | 680~760 |
---|---|
搬送幅(cm) | 298 |
搬送高さ(cm) | 355 |
搬送長さ(cm) | 535 |
重量(kg) | 1,875 |
スワス幅(cm) | 120~200 |
ローター毎タイン数 | 12 |
油圧接続 | 1x単動 |
トラクター所要馬力(HP) | 41 |
880
作業幅(cm) | 720~800 |
---|---|
搬送幅(cm) | 298 |
搬送高さ(cm) | 365 |
搬送長さ(cm) | 535 |
重量(kg) | 1,900 |
スワス幅(cm) | 120~200 |
ローター毎タイン数 | 12 |
油圧接続 | 1x単動 |
トラクター所要馬力(HP) | 48 |
8055Pro
作業幅(cm) | 720~800 |
---|---|
搬送幅(cm) | 298 |
搬送高さ(cm) | 378 |
搬送長さ(cm) | 535 |
重量(kg) | 2,050 |
スワス幅(cm) | 120~200 |
ローター毎タイン数 | 12 |
油圧接続 | 1x単動 |
トラクター所要馬力(HP) | 48 |
10065
作業幅(cm) | 880~1000 |
---|---|
搬送幅(cm) | 287 |
搬送高さ(cm) | 385 |
搬送長さ(cm) | 650 |
重量(kg) | 2,900 |
スワス幅(cm) | 130~220 |
ローター毎タイン数 | 15 |
油圧接続 | 1x単動,1x複動 |
トラクター所要馬力(HP) | 70 |
10065Pro
作業幅(cm) | 880~1000 |
---|---|
搬送幅(cm) | 287 |
搬送高さ(cm) | 385 |
搬送長さ(cm) | 650 |
重量(kg) | 2,950 |
スワス幅(cm) | 130~220 |
ローター毎タイン数 | 15 |
油圧接続 | 1x単動,1x複動 |
トラクター所要馬力(HP) | 70 |
※一部の型式を抜粋したものになります。他製品の情報はカタログをご覧ください。
※トラクター所要馬力は目安となります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。