バーチカルミキサー
シングルオーガー: 7.6~13.6 立方メートル
ツインオーガー: 9.0~37.4 立方メートル
シングルオーガーのVSシリーズ。 撹拌槽上部には写真のヘイリングかゴム製増し枠が選択可能。
VS127型 7.6m3(増枠時 8.8m3)
VS135型 9.9m3(増枠時 11.3m3)
VS143型 12.2m3(増枠時 13.6m3)
ツインオーガーのVTシリーズ。撹拌槽上部には 写真のヘイリング または ゴム製が選択可能
VT232型 9.1 m3 (増枠時 10.2)
VT244型 12.5 m3 (増枠時 14.0)
VT256型 15.9 m3 (増枠時 17.8)
VT268型 19.3 m3 (増枠時 21.5)
VT280型 22.7 m3 (増枠時 24.9)
VT2100型 28.3 m3 (増枠時 31.2)
VTC180型 22.7 m3 (増枠時 24.9)
VTC1100型 28.3 m3 (増枠時 31.2)
VTC1120型 34.0 m3 (増枠時 37.4)
※ 写真は 北米仕様のトラック搭載型。 日本向け仕様のトラック搭載型では、国産のトラックに搭載が可能です。ミキサーのサイズによってトラックが異なりますので、販売店にご相談ください。
排出には、フロントコンベア(排出方向は注文時選択可能)、左右排出、(片側 もしくは 両側を注文時選択可能)、後方排出を用意。 フロントコンベアにはオプションのプラットフォームも用意
写真は北米仕様で、日本仕様とは けん引ヒッチの形状など 一部が異なります。
※ 警告 ※ ミキサーが作動している時には絶対にプラットフォームに乗らないでください!! 命に関わる大ケガにつながる危険があります!!
VS127
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 432 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 315 |
全幅(cm) | 251 |
重量(kg) | 2,640 |
積載荷重(t) | 3.5 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 8.8 |
PTO所要馬力(HP) | 50 |
VS135
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 442 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 336 |
全幅(cm) | 254 |
重量(kg) | 2,780 |
積載荷重(t) | 4.3 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 11 |
PTO所要馬力(HP) | 75 |
VS143
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 455 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 358 |
全幅(cm) | 257 |
重量(kg) | 2,930 |
積載荷重(t) | 5.4 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 13.6 |
PTO所要馬力(HP) | 90 |
VT232
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 596/533 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 229 |
全幅(cm) | 260 |
重量(kg) | 4,082 |
積載荷重(t) | 4.9 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 10.2 |
PTO所要馬力(HP) | 75 |
VT244
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 604/538 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 257 |
全幅(cm) | 260 |
重量(kg) | 4,535 |
積載荷重(t) | 6.7 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 14 |
PTO所要馬力(HP) | 90 |
VT256
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 712/642 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 259 |
全幅(cm) | 260 |
重量(kg) | 5,900 |
積載荷重(t) | 8.6 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 17.8 |
PTO所要馬力(HP) | 110 |
VT268
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 712/642 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 279 |
全幅(cm) | 260 |
重量(kg) | 6,350 |
積載荷重(t) | 10.3 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 21.2 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
VT280
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 833/749 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 270 |
全幅(cm) | 260 |
重量(kg) | 9,537 |
積載荷重(t) | 12 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 25.1 |
PTO所要馬力(HP) | 140 |
VT2100
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 838/749 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 310 |
全幅(cm) | 260 |
重量(kg) | 10,487 |
積載荷重(t) | 15 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 31.2 |
PTO所要馬力(HP) | 150 |
VTC280
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 833/749 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 270 |
全幅(cm) | 305 |
重量(kg) | 10,079 |
積載荷重(t) | 12 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 25.1 |
PTO所要馬力(HP) | 140 |
VTC2100
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 838/754 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 310 |
全幅(cm) | 305 |
重量(kg) | 11,032 |
積載荷重(t) | 15 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 31.4 |
PTO所要馬力(HP) | 150 |
VTC2120
全長 フロント排出/サイド排出(cm) | 838/754 |
---|---|
全高(cm)※増枠は+20cm | 330 |
全幅(cm) | 305 |
重量(kg) | 11,986 |
積載荷重(t) | 18 |
攪拌容量(㎥) (増枠付き) | 37.7 |
PTO所要馬力(HP) | 170 |
※全高・全幅は本体のみを表しています。
※PTO所要馬力は目安となります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。