PRODUCT
取り扱い製品
4オーガーミキサー
ミキサー 4オーガーミキサーシリーズ
有効撹拌容積 10.2~28 立方メートル
業務用品質を備えたボーテック4オーガーミキサーは上位に配置した右下オーガと右上オーガを受けるように絞り込んだタンク形状が特徴です。
このオーガとタンク形状の組み合わせはビッグベールを含めた飼料原材料を均一かつ丁寧に混合します。ユニークな構造は他のオーガーミキサーに見られるように、材料を微細に粉砕したり滞留領域をつくりません。
有効撹拌容積 10.2~28 立方メートル
業務用品質を備えたボーテック4オーガーミキサーは上位に配置した右下オーガと右上オーガを受けるように絞り込んだタンク形状が特徴です。
このオーガとタンク形状の組み合わせはビッグベールを含めた飼料原材料を均一かつ丁寧に混合します。ユニークな構造は他のオーガーミキサーに見られるように、材料を微細に粉砕したり滞留領域をつくりません。
※製造メーカーは【KUHN NORTH AMERICA】になります。
4136
けん引
全長(cm) | 566 |
---|---|
全高(cm) | 249 |
全幅(cm) | 229 |
重量(kg) | 4,260 |
積載荷重(t) | 4.9 |
攪拌容量(㎥) | 10.2 |
PTO所要馬力(HP) | 60 |
トラック搭載
全長(cm) | 437 |
---|---|
全高(cm) | 287 |
全幅(cm) | 229 |
重量(kg) | 3,500 |
積載荷重(t) | 4.9 |
攪拌容量(㎥) | 10.2 |
PTO所要馬力(HP) | 60 |
4142
けん引
全長(cm) | 625 |
---|---|
全高(cm) | 249 |
全幅(cm) | 229 |
重量(kg) | 4,690 |
積載荷重(t) | 5.7 |
攪拌容量(㎥) | 11.9 |
PTO所要馬力(HP) | 80 |
トラック搭載
全長(cm) | 495 |
---|---|
全高(cm) | 287 |
全幅(cm) | 229 |
重量(kg) | 3,920 |
積載荷重(t) | 5.7 |
攪拌容量(㎥) | 11.9 |
PTO所要馬力(HP) | 80 |
BTC155
けん引
全長(cm) | 678 |
---|---|
全高(cm) | 269 |
全幅(cm) | 244 |
重量(kg) | 7,870 |
積載荷重(t) | 8.2 |
攪拌容量(㎥) | 17 |
PTO所要馬力(HP) | 100 |
トラック搭載
全長(cm) | 546 |
---|---|
全高(cm) | 297 |
全幅(cm) | 244 |
重量(kg) | 7,300 |
積載荷重(t) | 8.2 |
攪拌容量(㎥) | 17 |
PTO所要馬力(HP) | 100 |
BTC163
けん引
全長(cm) | 739 |
---|---|
全高(cm) | 274 |
全幅(cm) | 244 |
重量(kg) | 7,980 |
積載荷重(t) | 9.4 |
攪拌容量(㎥) | 19.5 |
PTO所要馬力(HP) | 110 |
トラック搭載
全長(cm) | 607 |
---|---|
全高(cm) | 297 |
全幅(cm) | 244 |
重量(kg) | 7,300 |
積載荷重(t) | 9.4 |
攪拌容量(㎥) | 19.5 |
PTO所要馬力(HP) | 110 |
BTC172
けん引
全長(cm) | 739 |
---|---|
全高(cm) | 290 |
全幅(cm) | 244 |
重量(kg) | 8,160 |
積載荷重(t) | 10.75 |
攪拌容量(㎥) | 22.4 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
トラック搭載
全長(cm) | 607 |
---|---|
全高(cm) | 318 |
全幅(cm) | 244 |
重量(kg) | 7,550 |
積載荷重(t) | 10.75 |
攪拌容量(㎥) | 22.4 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
BTC190
けん引
全長(cm) | 749 |
---|---|
全高(cm) | 330 |
全幅(cm) | 257 |
重量(kg) | 10,250 |
積載荷重(t) | 13.5 |
攪拌容量(㎥) | 28 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
トラック搭載
全長(cm) | 615 |
---|---|
全高(cm) | 345 |
全幅(cm) | 259 |
重量(kg) | 7,980 |
積載荷重(t) | 13.5 |
攪拌容量(㎥) | 28 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
※全高は最高部まで
※PTO所要馬力は目安となります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。