PRODUCT
取り扱い製品
マニュアスプレッダー
ボックス容量:4.9~22.9立方メートル
縦型/水平ビーターが注文時選択可能 (写真は縦型)
水平ビーターは 狭めに厚く散布
縦型ビーターは 広めに広げて散布
「ナイト KNIGHT」といえばマニュアスプレッダー。 初期のモデルである 180型、250型が日本に輸入されて35年。 極初期の機体が 未だ(2018年現在)に現役で働き続けている頑強さと耐久性こそ、「ナイト」製品の神髄です。
その流れを汲む プロスプレッドシリーズも 頑強さと耐久性では他の追随を許しません。
「ナイト」創業者の スタン・ナイト (Stan Knight)氏は 元々 アメリカ、ウィスコンシン州の 勤勉な酪農家。
1945年、スタン・ナイト氏は、当時の マニュアスプレッダーの壊れやすさに いつもがっかりしていました。 そこで、『壊れないマニュアスプレッダーが売られていないのなら 我々で作ろう!』と、一念発起。 同じ酪農家仲間と作り始めたのが ナイト の源流です。
その精神は脈々と受け継がれて70年以上。 酪農の現場を熟知し、酪農現場が求める 壊れない機械、壊れても現場で修理しやすい機械、という基本理念は、現在も脈々と伝えられる ナイト の精神、ナイトの伝統です。
縦型/水平ビーターが注文時選択可能 (写真は縦型)
水平ビーターは 狭めに厚く散布
縦型ビーターは 広めに広げて散布
「ナイト KNIGHT」といえばマニュアスプレッダー。 初期のモデルである 180型、250型が日本に輸入されて35年。 極初期の機体が 未だ(2018年現在)に現役で働き続けている頑強さと耐久性こそ、「ナイト」製品の神髄です。
その流れを汲む プロスプレッドシリーズも 頑強さと耐久性では他の追随を許しません。
「ナイト」創業者の スタン・ナイト (Stan Knight)氏は 元々 アメリカ、ウィスコンシン州の 勤勉な酪農家。
1945年、スタン・ナイト氏は、当時の マニュアスプレッダーの壊れやすさに いつもがっかりしていました。 そこで、『壊れないマニュアスプレッダーが売られていないのなら 我々で作ろう!』と、一念発起。 同じ酪農家仲間と作り始めたのが ナイト の源流です。
その精神は脈々と受け継がれて70年以上。 酪農の現場を熟知し、酪農現場が求める 壊れない機械、壊れても現場で修理しやすい機械、という基本理念は、現在も脈々と伝えられる ナイト の精神、ナイトの伝統です。
※製造メーカーは【KUHN NORTH AMERICA】になります。
PS235
横ビーター
全長(cm) | 630 |
---|---|
全高(cm) | 210 |
トレッド幅(cm) | 300 |
重量(kg) | 2,767 |
積載容量(㎥) (山積み) | 8.1 |
PTO所要馬力(HP) | 80 |
縦ビーター
全長(cm) | 670 |
---|---|
全高(cm) | 264 |
トレッド幅(cm) | 300 |
重量(kg) | 3,175 |
積載容量(㎥) (山積み) | 7.8 |
PTO所要馬力(HP) | 90 |
PS242
横ビーター
全長(cm) | 690 |
---|---|
全高(cm) | 210 |
トレッド幅(cm) | 310 |
重量(kg) | 3,357 |
積載容量(㎥) (山積み) | 10.2 |
PTO所要馬力(HP) | 90 |
縦ビーター
全長(cm) | 730 |
---|---|
全高(cm) | 277 |
トレッド幅(cm) | 310 |
重量(kg) | 3,765 |
積載容量(㎥) (山積み) | 10.2 |
PTO所要馬力(HP) | 100 |
PS250
横ビーター
全長(cm) | 729 |
---|---|
全高(cm) | 279 |
トレッド幅(cm) | 312 |
重量(kg) | 3,950 |
積載容量(㎥) (山積み) | 14.2 |
PTO所要馬力(HP) | 120 |
縦ビーター
全長(cm) | 780 |
---|---|
全高(cm) | 279 |
トレッド幅(cm) | 312 |
重量(kg) | 4,850 |
積載容量(㎥) (山積み) | 14.2 |
PTO所要馬力(HP) | 140 |
PS260
横ビーター
全長(cm) | 853 |
---|---|
全高(cm) | 284 |
トレッド幅(cm) | 323 |
重量(kg) | 4,810 |
積載容量(㎥) (山積み) | 17 |
PTO所要馬力(HP) | 140 |
縦ビーター
全長(cm) | 904 |
---|---|
全高(cm) | 284 |
トレッド幅(cm) | 323 |
重量(kg) | 5,670 |
積載容量(㎥) (山積み) | 17 |
PTO所要馬力(HP) | 160 |
PS270
縦ビーター
全長(cm) | 910 |
---|---|
全高(cm) | 330 |
トレッド幅(cm) | 340 |
重量(kg) | 7,710 |
積載荷重(t) | 18.6 |
積載容量(㎥) (山積み) | 19.8 |
PTO所要馬力(HP) | 180 |
PSC161
横ビーター
全長(cm) | 780 |
---|---|
全高(cm) | 348 |
トレッド幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 6,330 |
積載荷重(t) | 17.9 |
積載容量(㎥) (山積み) | 17.3 |
PTO所要馬力(HP) | 160 |
縦ビーター
全長(cm) | 826 |
---|---|
全高(cm) | 348 |
トレッド幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 6,900 |
積載荷重(t) | 17.9 |
積載容量(㎥) (山積み) | 17.3 |
PTO所要馬力(HP) | 160 |
PSC171
横ビーター
全長(cm) | 874 |
---|---|
全高(cm) | 361 |
トレッド幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 7,830 |
積載荷重(t) | 20.9 |
積載容量(㎥) (山積み) | 20.1 |
PTO所要馬力(HP) | 190 |
縦ビーター
全長(cm) | 919 |
---|---|
全高(cm) | 361 |
トレッド幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 8,390 |
積載荷重(t) | 20.9 |
積載容量(㎥) (山積み) | 20.1 |
PTO所要馬力(HP) | 190 |
PSC181
横ビーター
全長(cm) | 965 |
---|---|
全高(cm) | 361 |
トレッド幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 8,260 |
積載荷重(t) | 23.8 |
積載容量(㎥) (山積み) | 22.9 |
PTO所要馬力(HP) | 220 |
縦ビーター
全長(cm) | 1011 |
---|---|
全高(cm) | 361 |
トレッド幅(cm) | 274 |
重量(kg) | 8,850 |
積載荷重(t) | 23.8 |
積載容量(㎥) (山積み) | 22.9 |
PTO所要馬力(HP) | 220 |
※全高は最高部まで
※PTO所要馬力は目安となります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。